SERVICIO DE MINI FLET Y MOTO MENSAJERIA. RAPIDO-100% SEGURO-RESPONSABILIDAD. HACEMOS TODO TIPOS DE TRAMITES COMERCIALES Y PERSONALES.
CONTRATACION: 4692-5434
WHATSAPP: 153-429-9087
HORARIOS DE ATENCION
| ZONAS | CAPITAL |
| CAPITAL | $ 80 |
| CASEROS | $ 130 |
| CASTELAR | $ 180 |
| CIUDADELA | $ 100 |
| HAEDO | $ 130 |
| ITUZAINGO | $ 180 |
| LOMAS DEL MIRADOR | $ 110 |
| MORON | $ 180 |
| RAMOS MEJIA | $ 110 |
| S, A, PADUA | $ 200 |
| SAN JUSTO | $ 130 |
| SAENZ PEÑA | $ 140 |
| SAN MARTIN | $ 140 |
lista actualizada 4 de septiembre del 2015
ZONAS | CAPITAL | CIUDADELA | R, MEJIA | S, JUSTO | CASEROS | MORON | ITUZ-CAST | S.MARTIN | ||||
ZONA OESTE | ||||||||||||
ALDO BONZI | $ 170 | $ 150 | $ 130 | $ 100 | $ 160 | $ 100 | $ 100 | $ 170 | ||||
CASEROS | $ 130 | $ 70 | $ 100 | $ 120 | $ 50 | $ 130 | $ 130 | $ 70 | ||||
CASTELAR | $ 180 | $ 130 | $ 90 | $ 100 | $ 150 | $ 60 | $ 50 | $ 160 | ||||
CIUDADELA | $ 100 | $ 50 | $ 80 | $ 100 | $ 70 | $ 120 | $ 120 | $ 80 | ||||
HAEDO | $ 130 | $ 100 | $ 50 | $ 80 | $ 100 | $ 80 | $ 90 | $ 120 | ||||
HURLINGHAM | $ 170 | $ 120 | $ 90 | $ 130 | $ 110 | $ 80 | $ 90 | $ 150 | ||||
I, CASANOVA | $ 220 | $ 200 | $ 150 | $ 120 | $ 220 | $150 | $ 150 | $ 220 | ||||
ITUZAINGO | $ 180 | $ 130 | $ 90 | $ 100 | $ 150 | $ 60 | $ 60 | $ 160 | ||||
LAFERRERE | $ 200 | $ 180 | $ 150 | $ 130 | $ 180 | $ 130 | $ 130 | $ 200 | ||||
L, MIRADOR | $ 110 | $ 90 | $ 80 | $ 60 | $100 | $ 100 | $ 100 | $ 110 | ||||
MERLO | $ 240 | $ 200 | $ 170 | $ 180 | $ 200 | $110 | $ 100 | $ 240 | ||||
MORENO | $ 300 | $ 250 | $ 200 | $ 200 | $ 250 | $ 150 | $ 150 | $300 | ||||
MORON | $ 180 | $ 130 | $ 70 | $ 100 | $150 | $ 50 | $ 60 | $ 160 | ||||
PALOMAR | $ 160 | $ 120 | $ 80 | $ 110 | $ 80 | $ 110 | $ 110 | $ 90 | ||||
RAMOS MEJIA | $ 110 | $ 80 | $ 50 | $ 80 | $ 100 | $ 80 | $ 90 | $ 110 | ||||
S.A.PADUA | $ 200 | $ 170 | $ 130 | $ 120 | $ 180 | $ 80 | $ 70 | $ 200 | ||||
SAN JUSTO | $ 130 | $ 100 | $ 80 | $ 50 | $ 120 | $ 100 | $ 100 | $ 130 | ||||
TABLADA | $ 130 | $ 130 | $ 90 | $ 70 | $ 130 | $ 90 | $ 100 | $ 130 | ||||
TAPIALES | $ 130 | $ 130 | $ 90 | $ 70 | $ 130 | $ 90 | $100 | $ 130 | ||||
VILLA BOSH | $ 130 | $ 90 | $ 100 | $ 120 | $ 80 | $ 150 | $ 150 | $ 80 | ||||
VILLA MADERO | $ 150 | $ 90 | $ 110 | $ 120 | $ 80 | $ 150 | $ 150 | $ 80 | ||||
ZONA NORTE | ||||||||||||
ACASSUSO | $ 180 | $ 180 | $ 180 | $ 250 | $ 180 | $260 | $ 260 | $ 180 | ||||
BECCAR | $ 200 | $ 200 | $ 200 | $ 250 | $ 200 | $ 270 | $ 270 | $ 200 | ||||
BELLA VISTA | $ 300 | $ 230 | $ 250 | $320 | $250 | $ 280 | $ 280 | $ 230 | ||||
DON TORCUAT | $ 300 | $ 250 | $ 280 | $ 350 | $ 280 | $ 300 | $ 300 | $ 250 | ||||
EL TALAR | $ 300 | $230 | $ 250 | $ 320 | $ 250 | $ 280 | $ 280 | $ 230 | ||||
FLORIDA | $ 200 | $ 180 | $ 180 | $ 250 | $ 180 | $ 250 | $ 250 | $ 150 | ||||
JOSE.L.SUARE | $ 180 | $ 180 | $ 180 | $ 250 | $ 180 | $ 220 | $220 | $ 100 | ||||
JOSE.C.PAZ | $ 350 | $ 270 | $ 300 | $ 400 | $ 300 | $ 350 | $ 350 | $ 320 | ||||
MARTINEZ | $ 200 | $ 180 | $ 180 | $ 250 | $ 180 | $250 | $ 250 | $ 180 | ||||
MUNRO | $ 180 | $ 150 | $ 150 | $ 250 | $ 150 | $ 250 | $ 250 | $ 100 | ||||
OLIVOS | $ 180 | $ 150 | $ 150 | $ 250 | $ 150 | $ 250 | $ 250 | $ 150 | ||||
PACHECO | $ 300 | $ 250 | $ 280 | $ 350 | $ 280 | $ 300 | $ 300 | $ 250 | ||||
SAEN PEÑA | $ 140 | $ 100 | $ 120 | $ 180 | $ 90 | $ 170 | $ 170 | $ 80 | ||||
SAN FERNAND | $ 220 | $210 | $ 220 | $ 280 | $ 210 | $ 270 | $ 270 | $ 200 | ||||
SAN ISIDRO | $ 200 | $ 200 | $ 200 | $ 250 | $ 200 | $ 270 | $ 270 | $ 220 | ||||
SAN MARTIN | $ 140 | $80 | $ 120 | $ 180 | $70 | $ 180 | $ 180 | $ 80 | ||||
SAN MIGUEL | $ 300 | $ 250 | $ 280 | $ 350 | $ 300 | $ 200 | $ 200 | $ 250 | ||||
V, ADELINA | $ 180 | $ 150 | $ 150 | $ 200 | $ 150 | $ 250 | $ 250 | $ 100 | ||||
V, BALLESTER | $ 180 | $ 150 | $ 150 | $ 200 | $ 150 | $ 250 | $ 250 | $ 100 | ||||
ZONA SUR | ||||||||||||
AVELLANEDA | $ 100 | $ 150 | $ 180 | $ 180 | $ 150 | $ 210 | $ 210 | $ 200 | ||||
ADROGUE | $200 | $ 230 | $ 260 | $ 270 | $ 250 | $ 300 | $ 300 | $ 270 | ||||
BANFIELD | $ 150 | $ 190 | $ 190 | $ 200 | $ 200 | $ 250 | $ 250 | $ 200 | ||||
BERNAL | $ 150 | $ 190 | $ 190 | $ 200 | $ 200 | $ 250 | $ 250 | $ 220 | ||||
DON BOSCO | $ 140 | $ 180 | $ 190 | $ 190 | $ 190 | $ 250 | $ 250 | $ 200 | ||||
FLO, VARELA | $ 240 | $ 280 | $ 280 | $ 280 | $ 280 | $ 350 | $ 350 | $ 300 | ||||
LA PLATA | $ 500 | $ 500 | $ 500 | $ 500 | $ 500 | $550 | $ 550 | $ 500 | ||||
LANUS | $ 160 | $ 170 | $ 180 | $ 180 | $ 180 | $ 240 | $ 240 | $ 220 | ||||
LAVALLOL | $ 190 | $ 220 | $ 240 | $ 240 | $ 240 | $ 300 | $ 300 | $ 250 | ||||
L, ZAMORA | $ 150 | $ 190 | $ 190 | $ 200 | $ 190 | $ 260 | $ 260 | $ 220 | ||||
LOMCHAMPS | $ 250 | $ 260 | $ 270 | $ 270 | $ 270 | $ 340 | $ 340 | $ 320 | ||||
MONTE GRAND | $ 230 | $ 240 | $ 250 | $ 250 | $ 250 | $ 320 | $ 320 | $ 300 | ||||
QUILMES | $ 160 | $ 190 | $ 220 | $ 220 | $ 210 | $ 270 | $ 270 | $ 230 | ||||
SAN VICENTE | $ 420 | $ 470 | $ 500 | $ 500 | $ 490 | $ 550 | $ 550 | $ 500 | ||||
SOLANO | $ 200 | $ 240 | $ 260 | $ 270 | $ 250 | $ 300 | $ 300 | $ 270 | ||||
TEMPERLEY | $ 170 | $ 190 | $ 200 | $ 200 | $ 210 | $ 290 | $ 290 | $ 220 | ||||
V, ALSINA | $ 150 | $ 150 | $ 180 | $ 190 | $ 180 | $ 230 | $ 230 | $ 200 | ||||
V, DOMINICO | $ 160 | $ 170 | $ 180 | $ 180 | $ 180 | $ 250 | $ 250 | $ 220 | ||||
WILDE | $ 160 | $ 170 | $ 180 | $180 | $180 | $250 | $250 | $220 | ||||
CAPITAL | $ 80 | $ 100 | $ 130 | $ 130 | $ 110 | $ 180 | $ 180 | $ 140 |
jueves, 23 de septiembre de 2010
Mini Flet y Mensajeria en Zona Oeste-Capital Federal 4692-5434 hacemos todas las zonas
ZONA OESTE
ALDO BONZI
CASEROS
CASTELAR
CIUDADELA
HAEDO
HURLINGHAM
ISIDRO CASANOVA
ITUZAINGO
LAFERRERE
LOMAS DEL MIRADOR
MERLO
MORENO
MORON
PALOMAR
RAMOS MEJIA
S.A.PADUA
SAN JUSTO
TABLADA
TAPIALES
VILLA BOSCH
VILLA MADERO
ZONA NORTE
ACASSUSO
BECCAR
BELLA VISTA
DON TORCUATO
EL TALAR
FLORIDA
JOSE LEON SUARES
JOSE.C.PAZ
MARTINEZ
MUNRO
OLIVOS
PACHECO
SAEN PEÑA
SAN FERNANDO
SAN ISIDRO
SAN MARTIN
SAN MIGUEL
VILLA ADELINA
VILLA BALLESTER
ZONA NORTE
AVELLANEDA
ADROGUE
BANFIELD
BERNAL
DON BOSCO
FLORENCIO VARELA
LA PLATA
LANUS
LAVALLOL
LOMAS DE ZAMORA
LOMCHAMPS
MONTE GRANDE
QUILMES
SAN VICENTE
SOLANO
TEMPERLEY
VILLA ALSINA
VILLA DOMINICO
WILDE
ZONA CAPITAL
LINIERS
VERSALLES
MATADEROS
VILLA REAL
VILLA DEVOTO
MONTE CASTRO
VELEZ SARFIELD
VILLA PUEYREDON
FLORESTA
PARQUE AVELLANEDA
VILLA SANTA RITA
AGRONOMIA
VILLA DEL PARQUE
VILLA URQUIZA
SAAVEDRA
LA PATERNAL
FLORES
FLORESTA
CABALLITO
VILLA GENERAL MITRE
VILLA ORTUZA
No hay comentarios:
Publicar un comentario